1.Masina qisqacha
Mashina ishlash qobiliyati
B oring diametri oralig'ida | Maks. PH 3 60 mm |
Maks. Teshikning chuqurligi | 1 0 00mm |
Maks. Ish qismi uzunligi | 1 0 00mm |
Teshik ochish jarayoni | Chips buyumning teshigidan chiqib ketadi . |
2 .Boshqa komponentlar
Mashina bazasi, stol usti va boshqa asosiy qismlar | l HT300 temir, qatronlar qumini aniq to'qimalarining. L Ikkita vaqtni davolash, yuqori qat'iylik va barqarorlik. |
Vositalarni etkazib berish tizimi ( Zaxis ) | Servo dvigatelni T turi ga egiluvchan vintni haydash orqali qabul qiladi redüktör tuzilishi. Tezligi sozlanishi (qadamsiz). |
Drill-bar dam | 1- guruh , matkap panelini qo'llab-quvvatlaydi . |
Sovutish tizimi | Qurilmaga yog 'etkazib berish uchun, neft tankidan va 3 ta yuqori bosimli nasoslardan iborat. |
Yog 'bosimi boshi | l Yog 'bosimi boshi, chiqib ketish malaylari uchun hidoyat, yog' besleme, qo'llab-quvvatlash uchun ishlatiladi. l Yog 'bosimi boshi eksenel harakat qilish uchun oddiy vosita tomonidan boshqariladi. l Yog ' bosimi boshi milini tashqariga olib tashlash va nazorat qilish mumkin Shlangi tizim . Yog ' bosimi boshi , Shlangi bosim plitasi orqali mashina yotqizig'ida avtomatik ravishda qulflanishi mumkin . |
Elektr al tizimi
Mashinani boshqarish tizimi | Delta PLC |
Strok pozitsiyasini sozlash | PLC panelidagi manzilni o'rnating |
Operatsion konsoli | Ekran rangli HMI |
Elektr shkafi | Mashina bilan ajralib turing (Idoralardagi standart dizayn) |
Havoning aylanishi | Egallashish foniy (ikki to'siq) |
Besleme zo'riqishida | 3 faza, 380V, 50HZ (mijoz tomonidan tasdiqlanishi kerak) |
Jami ulangan quvvat | Taxminan 45KW |
Mashina oyog'i Chop etish:
Er maydoni: | 8 × 2,5 × 1,8 metr |
Mashina og'irligi: | Taxminan 13 tonna |
Idishga joylashtirish : | 1 × 40 " konteyner |
3 .Mashinning asosiy texnik parametrlari
Mahsulotlar | Parametrlar | Izoh | ||
Ishlash imkoniyati | Maks. burg'ulash diametri | ph 36 0 mm | ||
Maks. Tiklanish chuqurligi | 1 0 00mm | |||
Ish qismi qisqichlari diametri oralig'i | PH 2 00 ~ PH 45 0 mm | |||
Asosiy shpind | Markaziy balandligi (Mashina yotqizish markazi) | 450 mm | ||
Milya yadrosi diametri | PH 75mm | |||
Ishchining burchagi konidir | PH 85mm | 1:20 | ||
Ish mil tezligi oralig'i | 40-500r / min | |||
Mashina qobiliyati | Asboblarni yetkazib berish ( Zaxis ) | Besleme tezligi oralig'i | 5 ~ 500 mm / min | Asossiz |
Tez harakatlanuvchi tezlik | 2 000 mm / min | |||
Dvigatel kuchi | Asosiy vosita | 30KW | ||
Shlangi nasosi mexanizmi | 1.5KW | |||
Tez tashuvchi tezkor vosita | 3KW | |||
Infeed vosita | 4.4KW | |||
Sovutgichli vosita | 5.5KW | |||
Sovutish tizimi | Bosim | 0.36 MPa | ||
Oqim | 30 0/600/900 L / min | |||
Shlangi tizim | Bosim | 6.3MPa | ||
